- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 衛(wèi)生級(jí)閥門
>> 衛(wèi)生級(jí)蝶閥 >> 衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥
更新時(shí)間 2024-10-29 22:47:19
衛(wèi)生級(jí)蝶閥
衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥 |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥 | ||||||
型號(hào): | WD81F | ||||||
口徑: | DN25-200 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥】 |
衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥詳細(xì)介紹
衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥結(jié)構(gòu)尺寸:
快裝蝶閥/3A | ||||||
Size | O | B | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
3/4" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
1" | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 | |
2" | 102.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 | |
3" | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 | |
4" | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 | |
5" | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 | |
6" | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 | |
8" | 285.0 | 217.0 | 14.0×14.0 | 180.0 | 107.5 |
快裝蝶閥/DIN | ||||||
Size | O | B | Kxk | A | H | |
DN15 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN20 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 | |
DN32 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 43.0 | |
DN40 | 90.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 45.0 | |
DN50 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
DN65 | 120.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 80.0 | 60.0 | |
DN80 | 139.0 | 106.0 | 11.0×11.0 | 84.0 | 69.5 | |
DN100 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.5 | |
DN125 | 165.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 136.0 | 92.5 | |
DN150 | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
快裝蝶閥ISO/IDF | ||||||
Size | O | D | Kxk | A | H | |
φ19 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
φ25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
φ32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
φ38 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
φ45 | 90.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 74.0 | 45.0 | |
φ51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 | |
φ57 | 106.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 76.0 | 53.0 | |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
φ76 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
φ89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | |
φ102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 | |
φ108 | 159.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 107.0 | 79.5 | |
φ138 | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 | |
φ159 | 215.0 | 183.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 | |
φ219 | 285.0 | 233.5 | 14.0×14.0 | 165.0 | 142.5 |
快裝蝶閥/SMS | ||||||
Size | O | B | Kxk | A | H | |
25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 | |
38 | 88.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 | |
51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 52.0 | |
63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 | |
78 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | |
89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | |
102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【衛(wèi)生級(jí)快裝蝶閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!