- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動閥門
- 氣動閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當(dāng)前位置:首頁 >> 衛(wèi)生級閥門
>> 衛(wèi)生級止回閥 >> 衛(wèi)生級螺紋式止回閥
更新時間 2024-10-29 22:47:07
衛(wèi)生級止回閥
衛(wèi)生級螺紋式止回閥 |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級螺紋式止回閥 | ||||||
型號: | WH11F/H | ||||||
口徑: | DN15-100 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級螺紋式止回閥】 |
衛(wèi)生級螺紋式止回閥詳細(xì)介紹
衛(wèi)生級螺紋式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸:
螺紋式止回閥/DIN | ||||
Size | B2 | G | A | |
DN15 | 87.0 | RD34×1/8 | 110.5 | |
DN20 | 87.0 | RD44×1/8 | 114.5 | |
DN25 | 87.0 | RD52×1/8 | 116.5 | |
DN32 | 87.0 | RD58×1/8 | 116.5 | |
DN40 | 87.0 | RD65×1/8 | 116.5 | |
DN50 | 100.0 | RD78×1/8 | 130.0 | |
DN65 | 115.0 | RD95×1/8 | 142.5 | |
DN80 | 128.0 | RD110×1/8 | 166.5 | |
DN100 | 154.0 | RD130×1/8 | 212.5 |
螺紋式止回閥/ISO/IDF | ||||
Size | B2 | G | A | |
1 | 87.0 | 37.1×8TWHIT | 119.5 | |
1 1/2" | 87.0 | 50.6×8TWHIT | 119.5 | |
2" | 100.0 | 64.2×8TWHIT | 131.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.7×8TWHIT | 139.5 | |
3" | 128.0 | 91.2×8TWHIT | 159.5 | |
4" | 164.0 | 118.4×8TWHIT | 218.5 | |
4" | 164.0 | 125.0×8TWHIT | 218.5 |
螺紋式止回閥/RJT | ||||
Size | B2 | G | A | |
1 | 87.0 | 45.7×8TWHIT | 130.5 | |
1 1/2" | 87.0 | 58.4×8TWHIT | 130.5 | |
2" | 100.0 | 72.7×8TWHIT | 142.5 | |
2 1/2" | 115.0 | 85.4×8TWHIT | 150.5 | |
3" | 128.0 | 98.1×8TWHIT | 170.5 | |
4" | 164.0 | 123.8×8TWHIT | 210.5 |
螺紋式止回閥/SMS | ||||
Size | B2 | G | A | |
25 | 87.0 | RD40×1/8 | 112.5 | |
32 | 87.0 | RD48×1/8 | 112.5 | |
38 | 87.0 | RD60×1/8 | 116.5 | |
51 | 100.0 | RD70×1/8 | 128.0 | |
63 | 115.0.0 | RD85×1/8 | 143.5 | |
76 | 128.0 | RD98×1/8 | 165.5 | |
89 | 128.0 | RD110×1/8 | 168.5 | |
102小 | 164.0 | RD125×1/8 | 210.5 | |
102大 | 164.0 | RD132×1/8 | 210.5 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【衛(wèi)生級螺紋式止回閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!