- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當前位置:首頁 >> 球閥
>> 不銹鋼球閥 >> 氣動保溫不銹鋼球閥
更新時間 2024-10-29 22:57:45
不銹鋼球閥
氣動保溫不銹鋼球閥 |
產品名稱: | 氣動保溫不銹鋼球閥 | ||||||
型號: | BQ641F | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
材質: | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【氣動保溫不銹鋼球閥】 |
氣動保溫不銹鋼球閥詳細介紹
氣動保溫不銹鋼球閥產品介紹:
氣動保溫不銹鋼球閥是采用活塞式氣動執(zhí)行器與夾套保溫球閥組成,具有良好的保溫保冷特性,且氣動保溫球閥的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。可配閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉。亦可配行程限位開關、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。由于采用整體式結構,因而氣動保溫不銹鋼球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
氣動保溫不銹鋼球閥技術參數:
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體(外焊接夾套保溫) |
公稱通徑 | DN20~DN200 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
適用溫度 | -40~+450℃ |
球體形式 | "O"型球體 |
流量特性 | 近似快開特性 |
密封填料 | 柔性石墨填料等 |
氣動保溫不銹鋼球閥執(zhí)行器參數:
執(zhí)行器型號 | GT、AT、ST、SR等系列氣動執(zhí)行機構 |
供氣壓力 | 0.4MPa~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4″、G1/8″、G3/8″、G1/2″ |
環(huán)境溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)-失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)-失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-失氣時閥位保持(FL) |
氣動保溫不銹鋼球閥技術標準:
設計標準 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
結構長度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 API 598 |
適用介質 | 重油、膠類等易凝固介質 |
氣動保溫不銹鋼球閥零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | ||
1 | 夾套 | 25 | SUS304 | SUS304 |
2 | 閥座 | WCB | SUS304 | SUS316 |
3 | 閥體 | 25 | SUS304 | SUS316 |
4 | 密封圈 | RPTFE、PTFE、對位聚苯 | ||
5 | 球體 | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
6 | 閥桿 | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
7 | 填料 | 柔性石墨 、RPTFE、PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | WCB | SUS304 | SUS316 |
氣動保溫不銹鋼球閥外形結構圖:
氣動保溫不銹鋼球閥連接尺寸:
公稱通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【氣動保溫不銹鋼球閥】參數、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!